西南医科大学是几本_去年录取分数线是多少
时间:
腾宇4594由 分享
西南医科大学,坐落在国家历史文化名城——泸州市,是四川省属普通本科高等院校。那么你知道西南医科大学是几本吗?下面小编就来解答一下大家的疑问。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说西南医科大学是一本还是二本,西南医科大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据西南医科大学招生办最新公布的信息可知:
学习啦在线学习网西南医科大学在四川既有第一批次招生也有第二批次招生,但我们通常说西南医科大学是二本大学,是四川省属普通本科高等院校。
如果你不是四川考生,西南医科大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说西南医科大学是一本大学。
以下是西南医科大学招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
学习啦在线学习网相信看完以上信息,西南医科大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道西南医科大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,西南医科大学不是211大学也不是985大学。以下是四川985大学和211大学名单:
四川211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
3 | 西南财经大学 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 理工 |
5 | 四川农业大学 | 农林 |
四川985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 649 | 4215 |
2021 | 西南医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 12137 |
2021 | 西南医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12685 |
2021 | 西南医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 10743 |
2021 | 西南医科大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
2021 | 西南医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 西南医科大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 14315 |
2021 | 西南医科大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 571 | 18663 |
2021 | 西南医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 566 | 21829 |
2021 | 西南医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 563 | 55136 |
2021 | 西南医科大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 11979 |
2021 | 西南医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 西南医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 557 | 34604 |
2021 | 西南医科大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 556 | 11784 |
2021 | 西南医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 548 | 17057 |
2021 | 西南医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 545 | 26861 |
2021 | 西南医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 539 | 17770 |
2021 | 西南医科大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 537 | 15245 |
2021 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67404 |
2021 | 西南医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 537 | 14188 |
2021 | 西南医科大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 534 | 19220 |
2021 | 西南医科大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 22501 |
2021 | 西南医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 533 | 44205 |
2021 | 西南医科大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 531 | 15013 |
2021 | 西南医科大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 526 | 63346 |
2021 | 西南医科大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 517 | 118136 |
2021 | 西南医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 13388 |
2021 | 西南医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 11156 |
2021 | 西南医科大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 117739 |
2021 | 西南医科大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 513 | - |
2021 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 512 | 92079 |
2021 | 西南医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 西南医科大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 508 | 45003 |
2021 | 西南医科大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 490 | 4632 |
2021 | 西南医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 484 | 19303 |
2021 | 西南医科大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 96169 |
2021 | 西南医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 481 | 17132 |
2021 | 西南医科大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 481 | 2658 |
2021 | 西南医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 480 | 4679 |
2021 | 西南医科大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 448 | 66168 |
2021 | 西南医科大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 62178 |
西南医科大学是几本相关文章: