省市分数线 | 录取平均分 | 闽江学院 | | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
泉州学院 | 福建 | 本科第二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
龙岩学院 | 福建 | 本科第二100批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
农业大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 21 | 445(第二批) | 466 |
陇东学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
河西学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 24 | 445(第二批) | 469 |
西北大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
师范大学珠海分校 | | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 26 | 445(第二批) | 471 |
梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
沧州师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
河北科技师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
唐山学院 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
河北中医学院 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
河南师范大学 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 24 | 445(第二批) | 469 |
南阳学院 | 河南 | 本科第二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 445(第二批) | 465 |
八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 24 | 445(第二批) | 469 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
武汉学院 | | 本科第二批 | 26 | 445(第二批) | 471 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
吉首大学 | | 本科第二批 | 21 | 445(第二批) | 466 |
湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 26 | 445(第二批) | 471 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
怀化学院 | 湖南 | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
湖南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 21 | 445(第二批) | 466 |
通化师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 21 | 445(第二批) | 466 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第一批 | | | 466 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
吉林体育学院 | 吉林 | 本科第二批 | 26 | 445(第二批) | 471 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
盐城师范学院 | | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
常州工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
沈阳航空航天大学 | | 本科提前批 | | | 467 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
农业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 24 | 445(第二批) | 469 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
北方民族大学 | | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
师范大学 | 青海 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
滨州学院 | | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 20 | 445(第二批) | 465 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 24 | 445(第二批) | 469 |
枣庄学院 | 山东 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
齐鲁师范学院 | 山东 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
太原师范学院 | | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 445(第二批) | 466 |
忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 445(第二批) | 465 |
吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
榆林学院 | | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
理工学院 | 四川 | 本科第二批 | 21 | 445(第二批) | 466 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科提前批 | | | 469 |
内江师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
成都体育学院 | 四川 | 本科第二批 | 24 | 445(第二批) | 469 |
塔里木大学 | | 本科第二批 | 26 | 445(第二批) | 471 |
大理大学 | | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
云南中医学院 | 云南 | 本科第二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 28 | 445(第二批) | 473 |
云南民族大学 | 云南 | 本科第二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
昆明学院 | 云南 | 本科第二批 | 24 | 445(第二批) | 469 |
湖州师范学院 | | 本科第二批 | 26 | 445(第二批) | 471 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本科第二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
吉林文科470分能上什么大学
学习啦在线学习网 说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分470=省市分数线459+录取线差11,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
宿州学院 | | 本科第二批 | 12 | 459(第二批) | 471 |
城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 117 | 350(第三批) | 467 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 116 | 350(第三批) | 466 |
天水学院 | | 本科第二批 | 8 | 459(第二批) | 467 |
百色学院 | | 本科第二批 | 13 | 459(第二批) | 472 |
遵义师范学院 | | 本科第二批 | 9 | 459(第二批) | 468 |
邯郸学院 | | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
周口师范学院 | | 本科第二批 | 15 | 459(第二批) | 474 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 459(第二批) | 470 |
大庆师范学院 | | 本科第二批 | 9 | 459(第二批) | 468 |
邵阳学院 | | 本科第二批 | 13 | 459(第二批) | 472 |
怀化学院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 459(第二批) | 467 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
延边大学 | 吉林 | 本科提前批 | | | 472 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 459(第二批) | 473 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第一批 | | | 470 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 459(第二批) | 473 |
东华大学长江学院 | | 本科第三批 | 123 | 350(第三批) | 473 |
大连理工大学城市学院 | | 本科第三批 | 120 | 350(第三批) | 470 |
师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 6 | 459(第二批) | 465 |
泰山学院 | | 本科第二批 | 15 | 459(第二批) | 474 |
济宁学院 | 山东 | 本科第二批 | 10 | 459(第二批) | 469 |
绵阳师范学院 | | 本科第二批 | 8 | 459(第二批) | 467 |
警察学院 | 新疆 | 本科提前批 | | | 473 |