中南财经政法大学2024年考研分数线
时间:
泽慧0由 分享
学习啦在线学习网2024中南财经政法大学各专业考研分数线已公布,其中专业型硕士审计专业复试分数线为201分;工商管理专业复试分数线为162分;学术型硕士世界经济专业复试分数线为367分。下文是小编整理的2024中南财经政法大学各专业考研分数线一览表,希望对大家有所帮助!
中南财经政法大学2024年考研分数线是多少
学习啦在线学习网2024中南财经政法大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125700 | 审计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 246↑45 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 174↑1 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 353↑102 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 351↑100 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 324↑51 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 336↑63 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 325↑52 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 366↑1 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55107 | 法语笔译 | 378↑13 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 397↑32 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 385↑20 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 397↑32 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 360↑29 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 351↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335↑4 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 360↑22 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 350↑12 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 354↑16 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 362↑24 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 363↑25 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 374↑36 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1204Z6 | 公共政策 | 358↑11 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1204Z5 | 应急管理 | 369↑22 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1204Z3 | 社区社会管理 | 357↑10 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1204Z2 | 劳动关系 | 375↑28 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 376↑29 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 359↑12 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 376↑29 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 382↑35 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 378↑31 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 387↑40 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120301 | 农业经济管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1202Z4 | 电子商务 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1202Z3 | 审计学 | 382↑35 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1202Z2 | 财务管理 | 382↑35 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1202Z1 | 营销管理 | 358↑11 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 359↑12 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 350↑3 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 382↑35 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 319↑46 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 328↑55 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0714Z4 | 数理统计 | 355↑67 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0714Z3 | 应用统计 | 355↑67 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0714Z2 | 金融统计、保险精算与风险管理 | 355↑67 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0714Z1 | 经济统计学 | 355↑67 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0602L5 | 中国近现代史 | 400↑55 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 50302 | 传播学 | 382↑17 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 382↑17 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 0502Z2 | 国别与区域研究 | 417↑52 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 0502Z1 | 翻译学 | 409↑44 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 393↑28 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 377↑12 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 376↑11 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 390↑25 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 390↑25 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 390↑25 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 390↑25 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 390↑59 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 391↑60 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 381↑50 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 388↑57 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30502 | 马克思主义发展史 | 408↑77 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 388↑57 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30302 | 人口学 | 390↑59 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30301 | 社会学 | 377↑46 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30207 | 国际关系 | 404↑73 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 397↑66 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30204 | 中共党 史 | 335↑4 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30202 | 中外政治制度 | 387↑56 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 398↑67 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0301Z8 | 纪检监察学 | 344↑13 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0301Z6 | 法与经济学 | 337↑6 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0301Z5 | 社会治理法学 | 349↑18 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0301Z4 | 党内法规学 | 350↑19 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0301Z3 | 治安学 | 338↑7 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0301Z2 | 侦查学 | 377↑46 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0301Z1 | 知识产权法 | 366↑35 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0301J2 | 数字法学 | 355↑24 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0301J1 | 国家安全学 | 361↑30 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 389↑58 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 372↑41 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 380↑49 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 356↑25 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 386↑55 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 363↑32 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 367↑36 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30102 | 法律史 | 334↑3 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 379↑48 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0202Z6 | 保险学 | 353↑15 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0202Z5 | 金融工程 | 361↑23 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 369↑31 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0202Z3 | 投资学 | 364↑26 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0202Z2 | 税收学 | 353↑15 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20209 | 数量经济学 | 383↑45 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20207 | 劳动经济学 | 369↑31 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 364↑26 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 341↑3 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 369↑31 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 373↑35 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 392↑54 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20201 | 国民经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0201Z3 | 数字经济与法治 | 361↑23 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0201Z2 | 马克思主义与中国经济社会发展 | 353↑15 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0201J1 | 生态文明学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 348↑10 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 367↑29 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 373↑35 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20103 | 经济史 | 355↑17 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20102 | 经济思想史 | 357↑19 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 354↑16 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10108 | 科学技术哲学 | 354↑21 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10107 | 宗教学 | 360↑27 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10106 | 美学 | 386↑53 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10105 | 伦理学 | 369↑36 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10104 | 逻辑学 | 354↑21 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10103 | 外国哲学 | 383↑50 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10102 | 中国哲学 | 378↑45 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 391↑58 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学习啦在线学习网提醒:以上2024中南财经政法大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
中南政法大学学校介绍
学习啦在线学习网中南财经政法大学,是原先财政部下面的中南财经大学和司法部下面的中南政法学院合并的。应该说,财经类专业和政法类专业都是中南的强势学科,在国内都是一流的,所以中南财经政法大学是一所财经和政法都很强的学校,财经实力强些。
中南政法大学有几个校区
学习啦在线学习网财大共有两个校区,一个是武昌首义校区,一个是洪山南湖校区。首义校区靠近老城区的中心地带,靠近黄鹤楼,长江大桥户部巷等一些知名的景区,出了校门就是地铁站,交通很方便,地理位置比较优秀,但面积较小。南湖校区属于洪山区,相对较偏,但是校园很大比较宽敞,周围吃的也很多 绿化很好,也靠近光谷广场,周围美食比较多。
学习啦在线学习网中南财大已经实现了两校区“动车通勤”,首义校区在武昌火车站旁,南湖校区在南湖东站旁,两站之间运行动车仅需12分钟,而两校区之间坐公交或者打的士都需要半个小时以上。
中南财经政法大学是什么档次?
学习啦在线学习网中南财经政法大学曾是211大学。
学习啦在线学习网虽然不是顶尖211,但是中南财大应该属于特色类211院校,且由中国教育部主管,所以业内认可度还是非常高的,但是判断一个学校是不是顶尖211是一个综合实力的考察。