太原理工大学各专业考研分数线2024
学习啦在线学习网2024太原理工大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:美术与书法专业复试线是370分;设计专业复试线是370分;工业工程与管理专业复试线是176分;工程管理专业复试线是176分。以下是小编整理的2024太原理工大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
太原理工大学各专业考研分数线2024
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 370↑8 | 45↑5 | 45↑5 | 85↑25 | 85↑25 | -- |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 370↑8 | 45↑5 | 45↑5 | 85↑25 | 85↑25 | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 185↑12 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 310↑37 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 310↑37 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 300↑27 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85604 | 纺织工程 | 273 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85603 | 冶金工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85510 | 机器人工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85509 | 智能制造技术 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85504 | 航天工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85503 | 航空工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 310↑37 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 330↑57 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 330↑57 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 310↑37 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 320↑47 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 340↑67 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 300↑27 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85100 | 建筑 | 310↑37 | 40↑3 | 40↑3 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 380↑15 | 55 | 55 | 85↑2 | 85↑2 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 380↑15 | 55 | 55 | 85↑2 | 85↑2 | -- |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 125↑2 | -- | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 125↑2 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 125↑2 | -- | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 340↑2 | 50↑3 | 50↑3 | 75↑4 | 75↑4 | -- |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 370↑95 | 45↑6 | 45↑6 | 85↑26 | 85↑26 | -- |
学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 280↑5 | 40↑1 | 40↑1 | 60↑1 | 60↑1 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 350↑3 | 50↑1 | 50↑1 | 75↑1 | 75↑1 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 350↑3 | 50↑1 | 50↑1 | 75↑1 | 75↑1 | -- |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 300↑27 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 310↑37 | 40↑3 | 40↑3 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 82500 | 航空宇航科学与技术 | 270↑10 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
学术型硕士 | 82100 | 纺织科学与工程 | 273 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81900 | 矿业工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81500 | 水利工程 | 270↑10 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 340↑67 | 40↑3 | 40↑3 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
学术型硕士 | 0812J5 | 数据科学 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 310↑37 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 290↑17 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 290↑17 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 270↑10 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
学术型硕士 | 80600 | 冶金工程 | 260 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 270↑10 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 380↑15 | 55 | 55 | 85↑2 | 85↑2 | -- |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 125↑2 | -- | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 360↑29 | 50↑3 | 50↑3 | 75↑4 | 75↑4 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024太原理工大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
太原理工大学王牌专业名单
国家双一流学科:化学工程与技术
学习啦在线学习网国家重点学科:化学工艺、材料加工工程、采矿工程
学习啦在线学习网山西省重点扶持学科:应用数学、运动人体科学
山西省优势专业建设项目:信息与计算科学、采矿工程、给排水科学与工程
教育部卓越工程师计划重点专业:化学工程与工艺、材料成型及控制工程、安全科学与工程、机械设计制造及自动化、计算机科学与技术
学习啦在线学习网山西省重点学科:化学工程、应用化学、材料学、机械制造及其自动化、固体力学、机械电子工程、结构工程、岩土工程、电路与系统、机械设计及理论、电机与电器、计算机应用技术、水力学及河流动力学。
学习啦在线学习网山西省重点建设学科:工业催化、生物化工、车辆工程、检测技术与自动化装置、材料物理化学、环境工程、矿产普查与勘探、矿物加工工程、安全技术工程、防灾减灾及防护工程、艺术设计学、纺织材料与纺织品设计。
太原理工大学几个校区?
学习啦在线学习网太原理工大学目前共有三个校区,分别是迎西校区、虎峪校区和明向校区。以下是每个校区的介绍:
学习啦在线学习网迎西校区:位于山西省太原市迎泽西大街,占地面积约200万平方米。迎西校区是太原理工大学的主校区,也是学校的行政、教学、科研和文化中心。
学习啦在线学习网虎峪校区:位于山西省太原市新矿院路,占地面积约150万平方米。虎峪校区是太原理工大学的第二个校区,也是学校的工科学院所在地。校区内有多个教学楼、实验楼、图书馆等建筑,以及学生宿舍、食堂等生活设施。
学习啦在线学习网明向校区:位于山西省晋中市榆次大学城,占地面积约220万平方米。明向校区是太原理工大学的第三个校区,也是学校的新兴校区。
太原理工是985还是211大学?
太原理工大学是211,不是985。太原理工大学是国家“双一流”重点建设高校,由原太原工业大学和原山西矿业学院合并组建而成,是国家“211工程”重点建设大学。